Classement - Picto Musiciens


Picto Musiciens
Pos. Ville Nombre Jours survécus
1 Sommet pitoyable 73 47
2 Contrée implacable 54 42
3 Engeance brutale 47 34
4 Abîmes graves 36 43
5 Pale caverns 23 13
6 Plaines dures 20 10
7 Trou austère 18 28
8 Burgos de KamusDave 18 41
9 Souterrains inhumains 17 7
10 Fosses sombres 17 8
11 Retraites désolées 17 12
12 Stormy hideout with eggnog 16 13
13 Pathetic tomb 16 13
14 Orbites étranges de LeChuck 16 9
15 Monolithe gangrené du Plasticien Taquin 16 19
16 Pampas sombres 16 31
17 Painful void 16 5
18 Engeances épouvantables 16 26
19 Obsessed mass 16 22
20 Abîme putride 16 12
21 Engeances incultes 16 5
22 Morbid barrack 15 17
23 Camps anecdotiques 15 18
24 Centres mauvais 15 31
25 Communautés enterrées 15 9
26 Monolithes gris 14 9
27 Coteaux tétanisés 14 7
28 Tumulus fossiles 14 11
29 Refuge inflexible 14 10
30 Throbbing highlands 14 11
31 Monolithe pénible 14 11
32 Camps féroces de la sorcière 14 37
33 Strict community 14 17
34 Laderas Anecdóticas 14 11
35 Flaky market 14 6
36 Tombeau médiocre de Kiroukou le poète 13 8
37 Inconnues corrompues 13 8
38 Hot mountaintop without purpose 13 8
39 Gangrènes sombres 13 7
40 Souterrain désemparé 13 27
41 Désolations passées 13 4
42 Trous humides 13 12
43 Nasty hideaways 13 33
44 Cavités sordides 13 7
45 Faille chaude 13 18
46 Désolation battue 13 12
47 Ignorance lamentable d'Hadès 13 20
48 Écho gris 13 9
49 Flocon de neige caché de l'est 13 6
50 Bas-fonds enterrés 13 10