Classement - Picto Variété de morts


Picto Variété de morts
Pos. Ville Nombre Jours survécus
1 Orbite arriérée 9 7
2 Fort sanguinaire 8 11
3 Gouffre triste 8 16
4 Rémanences implacables 8 9
5 Tertre tétanisé 7 12
6 Désolations ternies 7 9
7 Tertres ternis 7 7
8 Gouffres disparus des Oubliés 7 8
9 Camps maudits 7 16
10 Villages noirs 7 8
11 Installation fossile 7 6
12 Tombeau obscur des Cordes 7 14
13 Sorry tombs 7 10
14 Camps anecdotiques 7 18
15 Souterrains épouvantables 6 9
16 Rough coast 6 21
17 Mont anéanti 6 15
18 Vides morts 6 19
19 Jonction abattue 6 10
20 Coteaux tétanisés 6 6
21 Sommets sordides 6 15
22 Fosses sombres 6 8
23 Hypogée croulant 6 11
24 Écho barbare 6 10
25 Tumulus ignorants 6 13
26 Coalitions infectées 6 6
27 Antres morts 6 9
28 Sheltered river 6 6
29 Abîmes graves 6 43
30 Pampa psychotique 6 9
31 Sommet gris 6 11
32 Orbites étranges de LeChuck 6 9
33 Bidonvilles rustres 6 6
34 Fosses craquelées 6 17
35 Coteau glauque de Celles Qui Prient 5 9
36 Antres attristés des Demies Vies 5 16
37 Bas-fonds enterrés 5 10
38 Laderas Anecdóticas 5 11
39 Pathetic tomb 5 13
40 Miserable junctions 5 23
41 Steppes affligées 5 9
42 Gangrènes sombres 5 7
43 Centres maussades du Morne Quotidien 5 11
44 Plaines dures 5 10
45 Monolithe féroce 5 10
46 Buttes mélancoliques 5 8
47 Écho gris 5 9
48 Hameau colérique 5 4
49 Antre atrabilaire sans avenir 5 5
50 Antre pervers de Whitetigle 5 9