Classement - Picto Variété de morts


Picto Variété de morts
Pos. Ville Nombre Jours survécus
1 Gouffre triste 8 16
2 Rémanences implacables 8 9
3 Villages noirs 7 8
4 Camps maudits 7 16
5 Installation fossile 7 6
6 Désolations ternies 7 9
7 Camps anecdotiques 7 18
8 Tertres ternis 7 7
9 Sorry tombs 7 10
10 Tombeau obscur des Cordes 7 14
11 Sommets sordides 6 15
12 Vides morts 6 19
13 Fosses sombres 6 8
14 Jonction abattue 6 10
15 Rough coast 6 21
16 Écho barbare 6 10
17 Orbites étranges de LeChuck 6 9
18 Pampa psychotique 6 9
19 Sommet gris 6 11
20 Mont anéanti 6 15
21 Abîmes graves 6 43
22 Coteaux tétanisés 6 6
23 Tumulus ignorants 6 13
24 Fosses craquelées 6 17
25 Coalitions infectées 6 6
26 Antres morts 6 9
27 Souterrains épouvantables 6 9
28 Sheltered river 6 6
29 Bidonvilles rustres 6 6
30 Coteau glauque de Celles Qui Prient 5 9
31 Buttes mélancoliques 5 8
32 Pathetic tomb 5 13
33 Antres attristés des Demies Vies 5 16
34 Enfers cachés 5 8
35 Steppes affligées 5 9
36 Gangrènes sombres 5 7
37 Inmensidades de San Mateo 5 4
38 Plaines dures 5 10
39 Caserne chaude 5 5
40 Miserable junctions 5 23
41 Centres maussades du Morne Quotidien 5 11
42 Antre pervers de Whitetigle 5 9
43 Laderas Anecdóticas 5 11
44 Bas-fonds enterrés 5 10
45 Écho gris 5 9
46 Hameau colérique 5 4
47 Monolithe féroce 5 10
48 Failles obsédées 4 9
49 Engeances mélancoliques 4 13
50 Bas-fonds atrabilaires 4 6