Classement - Picto Compteur de Visite


Picto Compteur de Visite
Pos. Ville Nombre Jours survécus
1 Abîmes graves 207120 43
2 Contrée implacable 64502 42
3 Pampas sombres 58947 31
4 Isolated dam of brutes 53773 28
5 Monolithe gangrené du Plasticien Taquin 23504 19
6 Plantation périmée 18237 22
7 Rough coast 12948 21
8 Camps anecdotiques 12192 18
9 Camps maudits 11511 16
10 Mont anéanti 10618 15
11 Centres mauvais 10121 31
12 Espacios Dichosos 6886 18
13 Vides morts 5879 19
14 Fosses craquelées 4338 17
15 Tombeau obscur des Cordes 4334 14
16 Tumulus ignorants 3708 13
17 Tertre tétanisé 3569 12
18 Orbite lamentable sans but 3447 12
19 Bidonvilles déséquilibrés 3371 17
20 Fort sanguinaire 3282 11
21 Sommet gris 3229 11
22 Centres maussades du Morne Quotidien 3149 11
23 Bas-fonds enterrés 2974 10
24 Écho barbare 2941 10
25 Indolences passéistes des Perdus 2861 13
26 Mystères funèbres des Tzongres Noirs 2850 13
27 Frontière désemparée 2835 13
28 Rosafarbene Trainingslager 2644 16
29 Gouffre triste 2596 16
30 Abîme barbare de Molineux 2533 10
31 Pathetic tomb 2491 13
32 Plaines dures 2116 10
33 Sommets sordides 2063 15
34 Comtés accablés 2018 9
35 Retraites désolées 1777 12
36 Engeances mélancoliques 1748 13
37 Sommet pitoyable 1652 8
38 Gouffres disparus des Oubliés 1536 8
39 Hypogée croulant 1460 11
40 Monolithe féroce 1456 10
41 Cavernes fossiles 1414 8
42 Sorry tombs 1398 10
43 Tertres verdâtres de Hk le Colorimétrique 1372 10
44 Jonction abattue 1301 10
45 Laderas Anecdóticas 1194 11
46 Vides angoissants du Cyclope 1152 9
47 Fosses sombres 1089 8
48 Tombeau médiocre de Kiroukou le poète 1076 8
49 Orbites étranges de LeChuck 1066 9
50 Rémanences implacables 1056 9