Classement - Picto Défense Evolutive


Picto Défense Evolutive
Pos. Ville Nombre Jours survécus
1 Jährliche Iglus 741 46
2 Frontières obscures 706 44
3 Sommet pitoyable 706 47
4 BROPTIPUTES – Ville A 600 29
5 Plaine passée 577 13
6 Tombeaux damnés 551 13
7 Contrée implacable 512 42
8 Engeance brutale 486 34
9 Trous inflexibles 428 40
10 Tortuous valleys 410 22
11 Dévastations mortes 406 12
12 Caverne déséquilibrée 378 7
13 Comtés ignorants 372 21
14 Bas-fonds impitoyables de Particules' Bumdum 372 30
15 Refuge livide des Oubliés 366 31
16 Villages disparus 336 24
17 Villages abandonnés 336 27
18 Comté noir sous le Sapin 336 38
19 Abîmes graves 336 43
20 Refuge colérique 335 17
21 Dévastation sauvage 335 31
22 Tertre psychotique 335 16
23 Arène tendue 316 38
24 Avant-postes corrompus de la citrouille creuse 280 13
25 Retraite déprimante 275 15
26 Installation rétrograde des Larmes de Sang 262 37
27 Vides morts 260 19
28 Immensité rude 260 14
29 Casernes désolées 260 20
30 Pampas sombres 260 31
31 Bidonvilles obsolètes 260 16
32 Abîme versicolore 260 29
33 BROPTIPUTES – Ville F 260 23
34 Camps anecdotiques 260 18
35 Rémanence Enneigée des effusions de sang 260 24
36 Kreative Metropole 260 26
37 Crique abandonnée 260 20
38 Comarca Crítica 255 9
39 Nasty hideaways 252 33
40 Fort abandonné 252 33
41 Multitudes Destinataires des Peaux 240 17
42 Surfaces froides 180 14
43 Écho sanguinaire 180 13
44 Prairie isolée des Premiers Jours 180 24
45 Vengeful house 180 28
46 Bidonvilles ternis des Hordes 180 29
47 Casernes lamentables 180 13
48 Tortuous village of dread 180 15
49 Fosses craquelées 180 17
50 Enfers attristés 180 14