Classement - Picto Plus grosse Attaque des Hordes


Picto Plus grosse Attaque des Hordes
Pos. Ville Nombre Jours survécus
1 Abîmes graves 20695 43
2 Contrée implacable 18023 42
3 Isolated dam of brutes 12008 28
4 Centres mauvais 10121 31
5 Pampas sombres 9519 31
6 Plantation périmée 6556 22
7 Rough coast 5982 21
8 Monolithe gangrené du Plasticien Taquin 4403 19
9 Camps anecdotiques 4253 18
10 Vides morts 4089 19
11 Espacios Dichosos 3467 18
12 Camps maudits 2706 16
13 Gouffre triste 2596 16
14 Tombeau obscur des Cordes 2498 14
15 Fosses craquelées 2399 17
16 Indolences passéistes des Perdus 2091 13
17 Mont anéanti 2064 15
18 Sommets sordides 2063 15
19 Tumulus ignorants 1936 13
20 Pathetic tomb 1705 13
21 Engeances mélancoliques 1699 13
22 Mystères funèbres des Tzongres Noirs 1656 13
23 Orbite lamentable sans but 1395 12
24 Tertres verdâtres de Hk le Colorimétrique 1372 10
25 Retraites désolées 1247 12
26 Laderas Anecdóticas 1194 11
27 Plaines dures 1021 10
28 Centres maussades du Morne Quotidien 1003 11
29 Sommet gris 1002 11
30 Monolithe féroce 931 10
31 Pampa psychotique 927 9
32 Bas-fonds enterrés 909 10
33 Écho barbare 865 10
34 Abîme barbare de Molineux 855 10
35 Sorry tombs 838 10
36 Souterrains épouvantables 780 9
37 Orbites étranges de LeChuck 779 9
38 Écho gris 758 9
39 Jonction abattue 734 10
40 Désolations ternies 702 9
41 Steppes affligées 698 9
42 Rémanences implacables 695 9
43 Antres morts 684 9
44 Antre pervers de Whitetigle 682 9
45 Vides angoissants du Cyclope 680 9
46 Coteau glauque de Celles Qui Prient 665 9
47 Burgos de KamusDave 650 9
48 Hypogées psychotiques 643 9
49 Tombeau médiocre de Kiroukou le poète 624 8
50 Sommet pitoyable 618 8