Statistiques par picto - Catégorie Banque
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 15 | 8280 | 492.8272 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 13 | 196 | 84.1827 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1 | 99 | 8.1779 | 69.1 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 1 | 985 | 59.6088 | 97.67 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4 | 23738 | 969.6300 | 99.67 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 1 | 1510 | 83.8027 | 97.67 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 86 | 6.9388 | 32.56 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 1 | 485 | 21.3519 | 89.7 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 331 | 36.4737 | 6.31 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 1 | 342 | 28.0644 | 98.01 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 822 | 40.7367 | 99.67 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 149 | 8.9141 | 65.78 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 1 | 24 | 2.9554 | 74.42 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1 | 1116 | 53.5000 | 96.35 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1 | 38 | 11.4897 | 96.35 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1 | 32 | 3.1806 | 47.84 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1 | 50 | 4.4593 | 57.14 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 250 | 7.8673 | 32.56 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 1 | 10 | 1.4011 | 62.13 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 1 | 654 | 25.5496 | 93.69 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 1 | 3365 | 136.0539 | 98.67 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 1 | 98 | 6.1250 | 85.05 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 20 | 2.6364 | 29.24 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 1 | 11 | 2.1244 | 69.44 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 2 | 1.0476 | 13.95 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 22 | 3.1833 | 19.93 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 17 | 2.8193 | 27.57 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 1 | 19 | 3.2515 | 54.15 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 1.1429 | 2.33 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 1 | 86 | 12.2863 | 84.72 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 18 | 2.5306 | 32.56 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 | 17 | 2.0280 | 35.55 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 1 | 126 | 7.1450 | 87.04 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 1 | 265 | 17.1769 | 92.03 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 1 | 375 | 17.6992 | 88.37 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1 | 64 | 5.8619 | 79.4 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 7 | 1.7143 | 23.26 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 1 | 308 | 17.7432 | 98.34 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 1 | 86 | 5.9308 | 86.38 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 1 | 135 | 7.1491 | 91.36 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 1 | 73 | 9.2155 | 98.67 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Compte en Banque
Maladresses
Emcombrés
Veilleurs
Décoration
Extensions de sac
Animalerie
Insectes
Pharmaciens
Nourriture
Réserve d'Alcools
SadoMasochime
Armurerie
Déménageur
Armes ultimes
Cannibalisme
Ordures
Scies
Camping Sauvage
Collecte de Ressources
Electroménager
Aménagements de Maisons
Jeu
Fiat Lux
Fan de Chuck !
Dépôt d'âmes
Vaudou
Objets évènementiels
Architectes
Bibliothèque
Deuxième amendement
Etudiant en Informatique
Kaboom !
Alchimie Mortelle !
Garde-Meuble
Inutilité
Centrale électrique
Cuisine du Désert
Âme d'enfant
Musiciens