Statistiques par picto - Catégorie Citoyens
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 1 | 9 | 3.9876 | 80.4 % | 16 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 9 | 2.1875 | 26.58 % | 39 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | 20 | 4.9559 | 22.59 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1 | 12 | 3.7772 | 61.13 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 3 | 1.2000 | 9.97 % | 39 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 4 | 1.3662 | 23.59 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 1 | 7 | 1.6772 | 42.19 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 1 | 35 | 10.1895 | 82.39 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 8 | 3.3158 | 6.31 % | 39 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 1.1852 | 8.97 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | 39 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1 | 40 | 8.2395 | 55.48 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | 40 | 9.7065 | 30.56 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 40 | 10.0000 | 20.6 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 40 | 15.9091 | 7.31 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 40 | 24.1000 | 3.32 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 40 | 34.4000 | 1.66 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.0000 | 0.33 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 81 | 3.9589 | 24.25 % | 120 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 1 | 6 | 2.5906 | 84.39 % | 6 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 1 | 31 | 4.5530 | 87.71 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1 | 44 | 3.7982 | 37.87 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 44 | 7.8800 | 8.31 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1.0000 | 2.66 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 35 | 11.9474 | 6.31 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Variété de morts
Morts dévorés par une Goule
Morts dévorés en ville
Morts comme une momie
Pendus
Morts dévastés par la Maladie
Suicidaires
Au meurtre !
Morts perdus dans le désert
Enfermés dans la cage !
Morts possédés
Cadavres purifiés
Taudis
Baraques
Maisons
Maisons clôturées
Abris fortifiés
bunkers
Châteaux
Parias
Représentation des métiers
Papottage
Survie du Chaman
Survie du Guide
Le Chaman vous Guide
Tous ensemble...