Statistiques par picto - Catégorie Outre-Monde
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | 1 | 40 | 19.8960 | 98.92 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 39 | 12.0588 | 9.21 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 1 | 1033 | 386.9422 | 100 % | 729 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 1 | 31 | 14.5155 | 99.1 % | 21 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 1 | 729 | 166.3005 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 1 | 39 | 3.6187 | 82.13 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 1 | 8556 | 502.0957 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 1 | 1 | 1.0000 | 18.86 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 1 | 1.0000 | 90.34 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 1 | 1 | 1.0000 | 66.16 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | 1 | 1.0000 | 10.47 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Expéditionnaires
Survivants de l'au-delà
Exploration
Chercheur de Bâtiment
Cases explorées en un jour
Invasion
Joyeux Fouilleurs Automates
Banque décentralisée
Prospecteurs courageux
Explorateurs impétueux
Guides de l'Outre-Monde
Expéditionnaires au long cours