Statistiques par picto - Catégorie Outre-Monde
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 1 | 40 | 20.0474 | 99.1 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 39 | 13.6341 | 7.4 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 14 | 729 | 363.6986 | 100 % | 729 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1 | 27 | 13.9165 | 99.46 % | 21 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 1 | 625 | 152.8051 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1 | 32 | 3.7202 | 83.21 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 5 | 8280 | 495.8123 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | 1.0000 | 14.62 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 1 | 1 | 1.0000 | 89.17 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 1 | 1 | 1.0000 | 62.82 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.26 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Expéditionnaires
Survivants de l'au-delà
Exploration
Chercheur de Bâtiment
Cases explorées en un jour
Invasion
Joyeux Fouilleurs Automates
Banque décentralisée
Prospecteurs courageux
Explorateurs impétueux
Guides de l'Outre-Monde
Expéditionnaires au long cours