Statistiques par picto - Catégorie Outre-Monde
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 1 | 40 | 19.8913 | 99.01 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 39 | 11.7304 | 9.45 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1 | 1033 | 389.3131 | 100 % | 729 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 1 | 31 | 14.5481 | 99.1 % | 21 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1 | 729 | 168.2293 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 1 | 39 | 3.6122 | 82.42 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1 | 8556 | 504.2950 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1 | 1 | 1.0000 | 19.47 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 1 | 1 | 1.0000 | 90.22 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 1 | 1 | 1.0000 | 66.89 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1 | 1 | 1.0000 | 11.42 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Expéditionnaires
Survivants de l'au-delà
Exploration
Chercheur de Bâtiment
Cases explorées en un jour
Invasion
Joyeux Fouilleurs Automates
Banque décentralisée
Prospecteurs courageux
Explorateurs impétueux
Guides de l'Outre-Monde
Expéditionnaires au long cours