Statistiques par picto - Catégorie Outre-Monde
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 1 | 40 | 19.8097 | 98.98 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 39 | 13.1034 | 8.47 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 5 | 729 | 371.4102 | 100 % | 729 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 1 | 27 | 14.0441 | 99.27 % | 21 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 1 | 729 | 156.8949 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 1 | 32 | 3.6972 | 82.92 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 5 | 8280 | 499.3577 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 1 | 1.0000 | 15.77 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 1 | 1 | 1.0000 | 89.49 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 1 | 1 | 1.0000 | 64.09 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | 1.0000 | 4.67 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Expéditionnaires
Survivants de l'au-delà
Exploration
Chercheur de Bâtiment
Cases explorées en un jour
Invasion
Joyeux Fouilleurs Automates
Banque décentralisée
Prospecteurs courageux
Explorateurs impétueux
Guides de l'Outre-Monde
Expéditionnaires au long cours