Statistiques par picto - Catégorie Outre-Monde
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 1 | 40 | 19.7810 | 98.74 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 39 | 12.7625 | 9.15 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 1 | 1033 | 381.3867 | 100 % | 729 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 1 | 31 | 14.3121 | 98.97 % | 21 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 1 | 729 | 160.8673 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 1 | 39 | 3.7288 | 82.27 % | 40 |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 1 | 8280 | 510.2872 | 100 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1 | 1 | 1.0000 | 17.62 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 1 | 1 | 1.0000 | 90.05 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 1 | 1 | 1.0000 | 65.56 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 1 | 1.0000 | 8.35 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Expéditionnaires
Survivants de l'au-delà
Exploration
Chercheur de Bâtiment
Cases explorées en un jour
Invasion
Joyeux Fouilleurs Automates
Banque décentralisée
Prospecteurs courageux
Explorateurs impétueux
Guides de l'Outre-Monde
Expéditionnaires au long cours