Statistiques par picto - Catégorie Chantiers
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 1 | 163 | 24.2065 | 91.69 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 27 | 3.7857 | 9.3 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 5 | 1.7755 | 16.28 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 21 | 4.1667 | 27.91 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 | 1.0000 | 7.31 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 1.0000 | 3.99 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1 | 27 | 4.3120 | 41.53 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 30 | 4.5000 | 13.29 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 15 | 9202 | 1072.4240 | 83.06 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1 | 47 | 16.2280 | 83.06 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 41 | 8.2973 | 24.58 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 1 | 18 | 5.2692 | 43.19 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 35 | 9.0781 | 21.26 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 13 | 2.4211 | 18.94 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2 | 2885 | 337.0000 | 83.06 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 1 | 187 | 19.8632 | 70.43 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 1 | 43 | 8.1811 | 84.39 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1 | 32 | 5.6529 | 56.48 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 17 | 3.0303 | 65.78 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 1 | 27 | 4.4479 | 54.15 % | N/A |
| Nbr Villes | Min | Max | Moyenne | % possession | Max théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9.0000 | 0.33 % | N/A |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Architecture
Chantiers temporaires
Merveilles du Monde
Projets Insensés
Apocalypse nucléaire
Feux d'artifices
Aqualand
Chantiers abîmés
Energie de construction
Chantiers de base
Chantiers communs
Chantiers inhabituels
Chantiers rares
Chantiers très rares
Matériaux de constructions
Matériaux rares de constructions
Améliorations de muraille
Améliorations aquatiques
Améliorations ouvrières
Améliorations de la tour
Esclaves