Statistiques par titre - Catégorie Banque
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| J'ai stocké sans compter | 136 | 19.85 % |
| Y'a encore un peu de place ? | 54 | 7.88 % |
| Décharge glorifiée | 23 | 3.36 % |
| Syndrome de Diogène | 18 | 2.63 % |
| Mines d'or du roi Seulaumonde | 9 | 1.31 % |
| Coffre-fort géant de Picsou | 4 | 0.58 % |
| J'ai vidé le Désert dans la Banque | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| On remplit la checklist | 177 | 25.84 % |
| Encylopédie de l'Outre-Monde | 0 | 0 % |
| On a vraiment TOUT ramassé | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Un pour tous et tous avec un | 8 | 1.17 % |
| Y'en a un peu plus, jvous l'met quand même | 1 | 0.15 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| La Cigale et la Fourmi | 7 | 1.02 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Illusions Perdues | 24 | 3.5 % |
| C'était pas de l'eau dans l'biberon ! | 9 | 1.31 % |
| Avec de l'alcool la fête est plus folle | 3 | 0.44 % |
| Cheveux affreusement douloureux | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Mon précieux, mon précieux, mon précieux | 18 | 2.63 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Pourquoi ouvrir ? | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Apprenties pictoputes | 74 | 10.8 % |
| Fais de moi ton picto | 37 | 5.4 % |
| Des pictos à foison ! | 25 | 3.65 % |
| Plus ! Toujours Plus ! Il M'en Faut Plus ! | 11 | 1.61 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et ça ne compte même pas pour la Décharge | 4 | 0.58 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Chien fidèle | 440 | 64.23 % |
| Outil de secours | 35 | 5.11 % |
| Toujours avoir un plan B | 3 | 0.44 % |
| Et un plan C | 1 | 0.15 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Paris | 145 | 21.17 % |
| Tripôt dissimulé | 25 | 3.65 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et la Lumière fut | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'est à qui ces trucs ? | 7 | 1.02 % |
| On ne jette RIEN ! | 2 | 0.29 % |
| Je savais pas quoi ramener | 1 | 0.15 % |
| Pour un désert impeccable | 1 | 0.15 % |
| Joindre l'inutile à l'agréable | 0 | 0 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Compte en Banque
Extensions de sac
Insectes
Réserve d'Alcools
SadoMasochime
Déménageur
Armes ultimes
Ordures
Scies
Jeu
Fiat Lux
Inutilité