Statistiques par titre - Catégorie Banque
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| J'ai stocké sans compter | 251 | 22.65 % |
| Y'a encore un peu de place ? | 79 | 7.13 % |
| Décharge glorifiée | 34 | 3.07 % |
| Syndrome de Diogène | 24 | 2.17 % |
| Mines d'or du roi Seulaumonde | 13 | 1.17 % |
| Coffre-fort géant de Picsou | 8 | 0.72 % |
| J'ai vidé le Désert dans la Banque | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| On remplit la checklist | 318 | 28.7 % |
| Encylopédie de l'Outre-Monde | 0 | 0 % |
| On a vraiment TOUT ramassé | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Un pour tous et tous avec un | 12 | 1.08 % |
| Y'en a un peu plus, jvous l'met quand même | 1 | 0.09 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| La Cigale et la Fourmi | 10 | 0.9 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Illusions Perdues | 36 | 3.25 % |
| C'était pas de l'eau dans l'biberon ! | 13 | 1.17 % |
| Avec de l'alcool la fête est plus folle | 5 | 0.45 % |
| Cheveux affreusement douloureux | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Mon précieux, mon précieux, mon précieux | 30 | 2.71 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Pourquoi ouvrir ? | 1 | 0.09 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Apprenties pictoputes | 137 | 12.36 % |
| Fais de moi ton picto | 53 | 4.78 % |
| Des pictos à foison ! | 33 | 2.98 % |
| Plus ! Toujours Plus ! Il M'en Faut Plus ! | 12 | 1.08 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et ça ne compte même pas pour la Décharge | 6 | 0.54 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Chien fidèle | 719 | 64.89 % |
| Outil de secours | 61 | 5.51 % |
| Toujours avoir un plan B | 6 | 0.54 % |
| Et un plan C | 3 | 0.27 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Paris | 246 | 22.2 % |
| Tripôt dissimulé | 48 | 4.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et la Lumière fut | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'est à qui ces trucs ? | 14 | 1.26 % |
| On ne jette RIEN ! | 3 | 0.27 % |
| Je savais pas quoi ramener | 2 | 0.18 % |
| Pour un désert impeccable | 2 | 0.18 % |
| Joindre l'inutile à l'agréable | 0 | 0 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Compte en Banque
Extensions de sac
Insectes
Réserve d'Alcools
SadoMasochime
Déménageur
Armes ultimes
Ordures
Scies
Jeu
Fiat Lux
Inutilité