Statistiques par titre - Catégorie Banque
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| J'ai stocké sans compter | 192 | 21.97 % |
| Y'a encore un peu de place ? | 66 | 7.55 % |
| Décharge glorifiée | 29 | 3.32 % |
| Syndrome de Diogène | 22 | 2.52 % |
| Mines d'or du roi Seulaumonde | 12 | 1.37 % |
| Coffre-fort géant de Picsou | 7 | 0.8 % |
| J'ai vidé le Désert dans la Banque | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| On remplit la checklist | 248 | 28.38 % |
| Encylopédie de l'Outre-Monde | 0 | 0 % |
| On a vraiment TOUT ramassé | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Un pour tous et tous avec un | 10 | 1.14 % |
| Y'en a un peu plus, jvous l'met quand même | 1 | 0.11 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| La Cigale et la Fourmi | 8 | 0.92 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Illusions Perdues | 31 | 3.55 % |
| C'était pas de l'eau dans l'biberon ! | 11 | 1.26 % |
| Avec de l'alcool la fête est plus folle | 5 | 0.57 % |
| Cheveux affreusement douloureux | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Mon précieux, mon précieux, mon précieux | 23 | 2.63 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Pourquoi ouvrir ? | 1 | 0.11 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Apprenties pictoputes | 98 | 11.21 % |
| Fais de moi ton picto | 45 | 5.15 % |
| Des pictos à foison ! | 28 | 3.2 % |
| Plus ! Toujours Plus ! Il M'en Faut Plus ! | 12 | 1.37 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et ça ne compte même pas pour la Décharge | 5 | 0.57 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Chien fidèle | 572 | 65.45 % |
| Outil de secours | 49 | 5.61 % |
| Toujours avoir un plan B | 4 | 0.46 % |
| Et un plan C | 2 | 0.23 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Paris | 194 | 22.2 % |
| Tripôt dissimulé | 37 | 4.23 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et la Lumière fut | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'est à qui ces trucs ? | 10 | 1.14 % |
| On ne jette RIEN ! | 3 | 0.34 % |
| Je savais pas quoi ramener | 2 | 0.23 % |
| Pour un désert impeccable | 2 | 0.23 % |
| Joindre l'inutile à l'agréable | 0 | 0 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Compte en Banque
Extensions de sac
Insectes
Réserve d'Alcools
SadoMasochime
Déménageur
Armes ultimes
Ordures
Scies
Jeu
Fiat Lux
Inutilité