Statistiques par titre - Catégorie Banque
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| J'ai stocké sans compter | 227 | 22.81 % |
| Y'a encore un peu de place ? | 74 | 7.44 % |
| Décharge glorifiée | 31 | 3.12 % |
| Syndrome de Diogène | 23 | 2.31 % |
| Mines d'or du roi Seulaumonde | 13 | 1.31 % |
| Coffre-fort géant de Picsou | 8 | 0.8 % |
| J'ai vidé le Désert dans la Banque | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| On remplit la checklist | 285 | 28.64 % |
| Encylopédie de l'Outre-Monde | 0 | 0 % |
| On a vraiment TOUT ramassé | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Un pour tous et tous avec un | 11 | 1.11 % |
| Y'en a un peu plus, jvous l'met quand même | 1 | 0.1 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| La Cigale et la Fourmi | 9 | 0.9 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Illusions Perdues | 32 | 3.22 % |
| C'était pas de l'eau dans l'biberon ! | 12 | 1.21 % |
| Avec de l'alcool la fête est plus folle | 5 | 0.5 % |
| Cheveux affreusement douloureux | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Mon précieux, mon précieux, mon précieux | 27 | 2.71 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Pourquoi ouvrir ? | 1 | 0.1 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Apprenties pictoputes | 112 | 11.26 % |
| Fais de moi ton picto | 48 | 4.82 % |
| Des pictos à foison ! | 29 | 2.91 % |
| Plus ! Toujours Plus ! Il M'en Faut Plus ! | 12 | 1.21 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et ça ne compte même pas pour la Décharge | 6 | 0.6 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Chien fidèle | 651 | 65.43 % |
| Outil de secours | 56 | 5.63 % |
| Toujours avoir un plan B | 5 | 0.5 % |
| Et un plan C | 3 | 0.3 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Paris | 221 | 22.21 % |
| Tripôt dissimulé | 41 | 4.12 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et la Lumière fut | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'est à qui ces trucs ? | 11 | 1.11 % |
| On ne jette RIEN ! | 3 | 0.3 % |
| Je savais pas quoi ramener | 2 | 0.2 % |
| Pour un désert impeccable | 2 | 0.2 % |
| Joindre l'inutile à l'agréable | 0 | 0 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Compte en Banque
Extensions de sac
Insectes
Réserve d'Alcools
SadoMasochime
Déménageur
Armes ultimes
Ordures
Scies
Jeu
Fiat Lux
Inutilité