Statistiques par titre - Catégorie Banque
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| J'ai stocké sans compter | 75 | 17.36 % |
| Y'a encore un peu de place ? | 29 | 6.71 % |
| Décharge glorifiée | 12 | 2.78 % |
| Syndrome de Diogène | 9 | 2.08 % |
| Mines d'or du roi Seulaumonde | 6 | 1.39 % |
| Coffre-fort géant de Picsou | 4 | 0.93 % |
| J'ai vidé le Désert dans la Banque | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| On remplit la checklist | 91 | 21.06 % |
| Encylopédie de l'Outre-Monde | 0 | 0 % |
| On a vraiment TOUT ramassé | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Un pour tous et tous avec un | 5 | 1.16 % |
| Y'en a un peu plus, jvous l'met quand même | 1 | 0.23 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| La Cigale et la Fourmi | 4 | 0.93 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Illusions Perdues | 13 | 3.01 % |
| C'était pas de l'eau dans l'biberon ! | 6 | 1.39 % |
| Avec de l'alcool la fête est plus folle | 3 | 0.69 % |
| Cheveux affreusement douloureux | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Mon précieux, mon précieux, mon précieux | 9 | 2.08 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Pourquoi ouvrir ? | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Apprenties pictoputes | 35 | 8.1 % |
| Fais de moi ton picto | 10 | 2.31 % |
| Des pictos à foison ! | 5 | 1.16 % |
| Plus ! Toujours Plus ! Il M'en Faut Plus ! | 3 | 0.69 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et ça ne compte même pas pour la Décharge | 3 | 0.69 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Chien fidèle | 264 | 61.11 % |
| Outil de secours | 17 | 3.94 % |
| Toujours avoir un plan B | 2 | 0.46 % |
| Et un plan C | 1 | 0.23 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bar des Paris | 89 | 20.6 % |
| Tripôt dissimulé | 9 | 2.08 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Et la Lumière fut | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'est à qui ces trucs ? | 4 | 0.93 % |
| On ne jette RIEN ! | 1 | 0.23 % |
| Je savais pas quoi ramener | 1 | 0.23 % |
| Pour un désert impeccable | 1 | 0.23 % |
| Joindre l'inutile à l'agréable | 0 | 0 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Compte en Banque
Extensions de sac
Insectes
Réserve d'Alcools
SadoMasochime
Déménageur
Armes ultimes
Ordures
Scies
Jeu
Fiat Lux
Inutilité