Statistiques par titre - Catégorie Chantiers
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Amateurs de DIY | 236 | 78.41 % |
| Village de pionniers | 190 | 63.12 % |
| Ville champignon | 155 | 51.5 % |
| De sang et de métal | 87 | 28.9 % |
| Vous avez construit QUOI ? | 33 | 10.96 % |
| Où je met mes PA ? | 18 | 5.98 % |
| Il faut bien s'occuper | 10 | 3.32 % |
| Ancienne Cité Oubliée | 2 | 0.66 % |
| Castors fans d'OALC | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'est pour quoi ce truc ? | 49 | 16.28 % |
| On s'ennuyait alors... | 21 | 6.98 % |
| Bande Décimée | 11 | 3.65 % |
| Et hop ! Une cathédrale ! | 4 | 1.33 % |
| L'équilibrage ? On l'a oublié ! | 2 | 0.66 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Bâtisseurs insensés | 58 | 19.27 % |
| Serviteurs de Bugzilla | 34 | 11.3 % |
| Fous furieux de la Construction | 18 | 5.98 % |
| xxCitoyens Dorésxx | 10 | 3.32 % |
| On obéit juste aux ordres du Totoro | 3 | 1 % |
| Bande non décimée | 1 | 0.33 % |
| C'était impossible alors on l'a fait | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Installation des Pouilleux | 22 | 7.31 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Fête nationale | 12 | 3.99 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Oasis clôturé | 33 | 10.96 % |
| La sobriété c'est surfait | 19 | 6.31 % |
| Tous à la piscine | 8 | 2.66 % |
| Puits sans fond | 2 | 0.66 % |
| Bienvenue à Dubai | 1 | 0.33 % |
| Strip de Las Vegas | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Petites fissures sur les murs | 12 | 3.99 % |
| Oh ça va, c'est pas encore si grave | 3 | 1 % |
| Faudrait s'y mettre à un moment | 1 | 0.33 % |
| Au feu les pompiers, la maison qui brûle | 0 | 0 % |
| Bon bah tant pis hein | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Un Plan pour les gouverner tous | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Tant pis pour la décharge... | 6 | 1.99 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'était pas si rare finalement | 12 | 3.99 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Quatrième couche | 28 | 9.3 % |
| On a oublié une porte de sortie dans nos blindages | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Il pleut, il pleut bergère | 20 | 6.64 % |
| Et les Shadoks pompaient | 2 | 0.66 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Camp de travail | 19 | 6.31 % |
| Usine de travail à la chaine | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Poste de reconnaissance | 17 | 5.65 % |
| Soyez prêts ! | 4 | 1.33 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Architecture
Merveilles du Monde
Projets Insensés
Apocalypse nucléaire
Feux d'artifices
Aqualand
Chantiers abîmés
Chantiers très rares
Matériaux de constructions
Matériaux rares de constructions
Améliorations de muraille
Améliorations aquatiques
Améliorations ouvrières
Améliorations de la tour