Statistiques par titre - Catégorie Citoyens
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Collectionnez-les toutes | 94 | 31.23 % |
| Bientot les 151 ! | 0 | 0 % |
| Professeur Chen | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Goule, y-es-tu ? | 80 | 26.58 % |
| Les griffes de la nuit | 40 | 13.29 % |
| Mais que fait la police ? | 14 | 4.65 % |
| On n'était pas plus nombreux ce matin ? | 3 | 1 % |
| Pendant ce temps, à Thiercelieux... | 2 | 0.66 % |
| Avec des amis pareils, on n'a pas besoin de zombis | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Petits Chaperons Rouges | 9 | 2.99 % |
| Ce soir, c'est soirée bouffe | 1 | 0.33 % |
| The Hording Dead | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Une petite soif ? | 140 | 46.51 % |
| Inactifs | 88 | 29.24 % |
| Momies | 38 | 12.62 % |
| Pierre Feuille Ciseaux PUITS ! | 20 | 6.64 % |
| Sponsorisé par Hydratone™ | 6 | 1.99 % |
| Malédiction des Pharaons | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Viva Pinata | 2 | 0.66 % |
| La corde au cou | 0 | 0 % |
| Pendez l'organisateur ! | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Foyer de la Maladie | 0 | 0 % |
| Zone de la Grande Contamination | 0 | 0 % |
| L'Origine des Hordes | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Morals instables | 127 | 42.19 % |
| Idiots du village | 50 | 16.61 % |
| Fuite des cerveaux | 20 | 6.64 % |
| Dépression nerveuse | 3 | 1 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| 8 Citoyennes | 0 | 0 % |
| L'enquête est ouverte | 0 | 0 % |
| Cluedo grandeur nature | 0 | 0 % |
| Le mystère de l'Orient Express | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| C'est quelle direction la ville ? | 214 | 71.1 % |
| Balade au clair de lune | 126 | 41.86 % |
| Vous savez qu'il y a une ville ? | 49 | 16.28 % |
| Elle me paraissait une bonne idée cette expé | 11 | 3.65 % |
| Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison ! | 3 | 1 % |
| Tu crois qu'on reverra la ville ? | 2 | 0.66 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Malédiction des Anciens | 27 | 8.97 % |
| Amateurs | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| On jette l'eau par les fenêtres | 0 | 0 % |
| Soirée t-shirts mouillés | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Sitôt Taudis, sitôt banni | 74 | 24.58 % |
| Fin des vieilles habitudes | 26 | 8.64 % |
| Le changement c'est maintenant ! | 20 | 6.64 % |
| Grand Déménagement | 14 | 4.65 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Sitôt Baraque, Sit-Obama | 18 | 5.98 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Ma maison c'est ma passion | 12 | 3.99 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Maison close | 8 | 2.66 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| On se prépare pour le Drapeau | 6 | 1.99 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Des chantiers ? Pourquoi faire ? | 4 | 1.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Théâtre des Arts Ubuesques | 1 | 0.33 % |
| Ennemis de Dragwenna | 0 | 0 % |
| Walkies | 0 | 0 % |
| Les miss-click donnent des Châteaux | 0 | 0 % |
| Les Châteaux donnent des Miss-click | 0 | 0 % |
| Ils sont fous ces Gaulois Scientifiques | 0 | 0 % |
| Les Scientifiques de la Table Ronde | 0 | 0 % |
| En attente d'un 'Correctif de bug'... | 0 | 0 % |
| Plage des Architectes | 0 | 0 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Adeptes de la mixité | 254 | 84.39 % |
| Les Bons, Les Brutes, et les Truands | 202 | 67.11 % |
| Dispersion des talents | 132 | 43.85 % |
| C'est la Lutte des Classes ! | 11 | 3.65 % |
| Avengers... Rassemblement ! | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Patati et patata toute la journée ça n'arrête pas | 7 | 2.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Élu de la ville | 24 | 7.97 % |
| Spiritisme avancé | 9 | 2.99 % |
| Tombé dans la potion étant petit | 5 | 1.66 % |
| Sans limite de mandat | 3 | 1 % |
| Grand marabou reconnu | 2 | 0.66 % |
| Many Fails, But One Remains | 1 | 0.33 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Tous les oeufs dans le même panier | 8 | 2.66 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Variété de morts
Morts dévorés par une Goule
Morts dévorés en ville
Morts comme une momie
Pendus
Morts dévastés par la Maladie
Suicidaires
Au meurtre !
Morts perdus dans le désert
Morts possédés
Cadavres purifiés
Taudis
Baraques
Maisons
Maisons clôturées
Abris fortifiés
bunkers
Châteaux
Représentation des métiers
Papottage
Survie du Chaman
Le Chaman vous Guide