Statistiques par titre - Catégorie Défense
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Adeptes des amènagements urbains | 48 | 4.33 % |
| Aménagement Haussmaniens | 25 | 2.26 % |
| Chaque soir on serre les fesses dans notre maison | 9 | 0.81 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Tout commence par un premier pas | 875 | 78.97 % |
| Là, c'est du placo | 700 | 63.18 % |
| Isolation quintuple épaisseur | 572 | 51.62 % |
| Grogrogrogro mur | 337 | 30.42 % |
| Cinquième couche | 156 | 14.08 % |
| J'ai même refait les peintures | 91 | 8.21 % |
| Fort Knox | 57 | 5.14 % |
| Muraille de Chine | 48 | 4.33 % |
| Ultime rempart de l'Outre Monde | 23 | 2.08 % |
| Ils... ne... passeront... pas ! | 10 | 0.9 % |
| Hord'lympic Park | 6 | 0.54 % |
| Arène du Bouclier Sanglant | 5 | 0.45 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Parce que chaque point compte | 66 | 5.96 % |
| Accumulateurs compulsifs | 55 | 4.96 % |
| Dire que tout disparaitra dans la décharge... | 43 | 3.88 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Construit pour (pas) durer | 31 | 2.8 % |
| Restent les murs porteurs | 17 | 1.53 % |
| Les architectes LE DÉTESTENT ! | 11 | 0.99 % |
| Garanti 10 heures | 7 | 0.63 % |
| Ah ? Fallait que ça dure ? | 6 | 0.54 % |
| Réduisons vite nos déchets ça déborde | 6 | 0.54 % |
| Utilisez... TOUT ! ABSOLUMENT TOUT ! | 6 | 0.54 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| L'espoir fait survivre | 76 | 6.86 % |
| Plouf-plouf-ce-sera-toi-qui... | 42 | 3.79 % |
| The Expendables | 23 | 2.08 % |
| Quand vous verrez le blanc de leurs yeux... | 15 | 1.35 % |
| Résistent encore et toujours à l'envahisseur | 10 | 0.9 % |
| Mausolée de Qin Shi Huangdi | 3 | 0.27 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Le recyclage c'est citoyen | 65 | 5.87 % |
| Titre | Nbr Villes | % possession |
|---|---|---|
| Nécromancien amateur | 462 | 41.7 % |
| Debout-les-morts ! | 368 | 33.21 % |
| Retraite à 250 ans | 15 | 1.35 % |
| Mes amis viennent de l'au-delà | 0 | 0 % |
| I want YOU for Undead Army | 0 | 0 % |
| Quand il n'y a plus de place en enfer... | 0 | 0 % |
Classements
Aide
Liste Pictos (Ville)
Recherche
Connexion
Les Citoyens se bougent le cul
Défense
Objets de défenses
Défenses temporaires
Defense de Veille
Défense cadavérique
Defense d'âme